Угловой седельный клапан RFS с резьбовым регулированием воздуха, пневматический угловой седельный клапан из нержавеющей стали
Описание
Базовая информация
Модель №. | GJQ22-S-50--15-SG |
Температура | -10~180 Град |
СМИ | Вода, нейтральный газ, спирт, масло, органический раствор. |
Материал | Алюминий/нержавеющая сталь/пластик |
Конус клапана | сплав |
Форма подключения | нить |
Открытый | В целом |
Размер | 0,58 |
использовать | Сантехника, трубы отопления |
Ситуация | Промышленный |
продолжительность жизни | >3 года |
открытие | 58 мм |
нить | Г1/2 |
Контролировать область печати | 0,3 ~ 1 МПа |
Вентилматериал | нержавеющая сталь 316/латунь/алюминий |
Материал привода | Алюминий/нержавеющая сталь/пластик |
Размер привода | Необязательный |
Уплотнение сердечника клапана | ПТФЭ |
Уплотнение стержня клапана | ПТФЭ/ФКМ |
Применимая среда | Вода, жидкость, природный газ, водяной пар, легкая коррозия |
Средняя температура | -10~180 Град |
Температура окружающей среды. | -10 ~ 60 Град |
Управляющая среда | Воздух или нервный газ |
Рабочее давление жидкости | 0~1,6 МПа |
Монтаж | Любая позиция |
Транспортный пакет | Один пневматический клапан ПКС, одна коробка |
Спецификация | CE. ЭМС, БЕЗОПАСНОСТЬ, UL и т. д. ISO9001: 2008Пройдено |
товарный знак | RFS/СИНЮЙ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1000 штук в месяц |
Описание продукта
Угловой клапан RFS, управление воздухом, пневматический, нержавеющая сталь, угловой клапан с резьбой
Код заказа
Дизайнперсонаж:
1. Виден индикатор положения.
2. Простота установки
3. Привод имеет поршневую конструкцию с низким уровнем истирания, большой производительностью и малым количеством отходов.
4. Внутренние детали смазаны, обслуживание не требуется.
5. Материал привода изготовлен из нержавеющей стали и алюминия.
6. Длительный срок службы штока поршня, уплотнение из ПТФЭ, предотвращает попадание обледенения.
7. Отсутствие влияния гидроудара. Когда жидкость вытекает из нижней части клапана, гидравлический удар поглощается.
Спецификация:
открытие | Ду15 | Средняя температура | От -20°С до 200°С |
нить | Г1/2" | Температура окружающей среды | от -20°С до 60°С |
Вентилматериал | нержавеющая сталь 304 | Монтаж | каждая позиция |
Материал привода | нержавеющая сталь 304 | Управляющая среда | Воздух или нервно-паралитический газ |
Уплотнение сердечника клапана | ЗГЗ | Проверка области печати | 0,3~1 МПа |
Уплотнение стержня клапана | ФКМ | Рабочее давление жидкости | 0 ~ 1,6 МПа |
Применимая среда | Вода, жидкость, нейрогаз, масло | ||
Водяной пар, слабая кислота или слабый раствор щелочи |
Пред: Двухходовой смывной клапан для унитаза из хромированной латуни.
Следующий: Бессвинцовый угловой клапан для ванны премиум-класса диаметром 1/2 дюйма для фитинга труб
Наш контакт